专家计划:喜彩命中率:88% | 回报率:1543%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447-449期 | 小 | 0447期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0446期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0428期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 大 | 0418期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0411期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0405期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0395期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0384期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。